アンサンブル(ブレーメン) 難易度  上級:3  中級:2  初級:1

    品 番   曲 名    (アーティスト、他)     パート 難易度 税抜価格(円)
BTGJ – 529   (あ)ああ人生に涙あり(「水戸黄門」主題歌) 5 2 971
BTGJ – 874    哀愁線リアス(成世 昌平) 3 2 900
BTGJ – 103    愛の賛歌(越路吹雪) 5 3 971
BTGJ – 850    青い山脈(藤山 一郎) 3 2 800
BTGJ – 601    赤いスイートピー(松田 聖子) 5 2 1,500
BTGJ – 605    あずさ2号(狩人) 4 2 1,200
BTGJ – 508    熱き心に(小林 旭) 4 2 971
BTGJ – 879    あなたに逢いたくて −Missing You−(松田 聖子) 3 2 900
BTGJ – 866    あなたの心に(中山 千夏) 3 2 857
BTGJ – 585    天城越え(石川 さゆり) 5 3 1,143
BTGJ – 871    あまちゃん (NHK連続テレビ小説) 3 2 857
BTGJ – 840    アマポーラ 3 1 800
BTGJ – 587    雨の慕情(八代 亜紀) 5 2 1,143
BTGJ – 515    雨の御堂筋(欧陽菲菲) 房」主題歌) 5 3 971
BTGJ – 570    ありがとう(「ゲゲゲの女房」主題歌) 5 2 971
BTGC – 018    アルルの女(第二組曲No,4「ファランドール」)(ビゼー) 5 2 971
BTGJ – 588    アンパンマンのマーチ(TVアニメ) 5 2 1,143
BTGJ – 846   (い)いい日旅立ち(山口 百恵) 3 2 800
BTGJ – 571    夜来香(李香蘭) 4 2 971
BTGJ – 836    いつでも夢を(橋幸夫・吉永小百合) 3 2 800
BTGJ – 893    糸(中島 みゆき) 3 2 900
BTGJ – 902    愛しき日々(堀内 孝雄) 3 2 900
BTGJ – 816    命くれない(瀬川 瑛子) 3 2 800
BTGJ – 547    異邦人(久保田 早紀) 5 2 971
BTGJ – 612    色つきの女でいてくれよ(ザ・タイガース) 4 2 1,200
BTGJ – 829    祝い船(門脇 隆男) 3 2 600
BTGC – 022 (う)ヴァイオリン協奏曲「四季」より 春(ヴィヴァルディ) 5 3 971
BTGJ – 572    上を向いて歩こう(坂本 九) 5 1 971
BTGJ – 591    宇宙戦艦ヤマト(TVアニメ) 5 2 1,143
BTGC – 004    美しく青きドナウ(シュトラウスII世) 4 2 971
BTGJ – 606    海の声(桐谷 健太) 4 2 1,200
BTGJ – 619    栄光の架橋(ゆず) 4 2 1,200
BTGJ – 890 (え)駅(竹内まりや) 3 2 900
BTGP – 116    エーゲ海の真珠(ポール・モーリア) 5 3 971
BTGJ – 853    越冬つばめ(森 昌子) 3 3 800
BTGJ – 864    襟裳岬(森 進一) 3 2 857
BTGJ – 830 (お)王将(村田英雄) 3 1 800
BTGJ – 558    大江戸捜査網(TV主題歌) 5 3 971
BTGJ – 530    大きな古時計 5 2 971
BTGJ – 504    大阪ラプソディー(海原千里・万里) 5 3 971
BTGJ – 618    奥様お手をどうぞ(菅原 洋一) 5 2 1,500
BTGJ – 812    おさかな天国 3 2 800
BTGP – 102    踊り明かそう  5 2 971
BTGJ – 516    お祭りマンボ(美空 ひばり)  5 3 971
BTGJ – 838    おもいで酒(小林 幸子) 3 2 800
BTGJ – 608    想い出の渚(ザ・ワイルドワンズ) 4 2 1,200
BTGJ – 510    想いで迷子(チョー・ヨンピル) 5 2 971
BTGJ – 615    オリビアを聴きながら(杏里) 4 3 1,200
BTGP – 108    オリーブの首飾り 4 2 971
BTGJ – 884 (か)かあさんへ(吉 幾三) 3 1 900
BTGJ – 567    貝殻節(鳥取県民謡) 4 2 971
BTGJ – 825    学生時代(ペギー葉山) 3 2 600
BTGJ – 555    喝采(ちあきなおみ) 5 2 971
BTGJ – 581    勝手にしやがれ(沢田 研二) 5 3 1,143
BTGC – 021    CANON(パッヘルベル) 5 2 971
BTGJ – 831    川の流れのように(美空 ひばり) 3 2 800
BTGJ – 539    乾杯(長渕 剛) 5 2 971
BTGJ – 860 (き)飢餓海峡(石川 さゆり) 3 3 857
BTGJ – 544    奇跡(女子十二楽坊) 5 1 971
BTGJ – 843    北国の春(千 昌夫) 3 2 800
BTGJ – 837    北酒場(細川 たかし) 3 2 800
BTGJ – 888    北の旅人(石原 裕次郎) 3 2 900
BTGJ – 595    北の旅人(石原 裕次郎) 5 2 1,500
BTGJ – 823    北の漁場(北島 三郎) 3 2 800
BTGJ – 512    希望(岸 洋子) 4 2 971
BTGJ – 868    君といつまでも(加山 雄三) 3 2 857
BTGJ – 614    君をのせて(映画「天空の城ラピュタ」より) 5 2 1,500
BTGJ – 580    京都の恋(渚 ゆう子) 4 2 1,143
BTGJ – 811    きよしのズンドコ節(氷川 きよし) 3 2 800
BTGJ – 613    銀色の道(ザ・ピーナッツ) 4 2 1,200
BTGC – 008 (く)クシコスポスト〈改訂版〉(ネッケ) 5 3 971
BTGJ – 809    くちなしの花(渡 哲也) 3 1 600
BTGJ – 553    くちなしの花(渡 哲也) 5 1 971
BTGJ – 556    熊野古道(水森 かおり) 5 2 971
BTGJ – 574 (こ)恋におちて(小林 明子) 5 3 971
BTGJ – 813    恋の季節(ピンキーとキラーズ) 3 2 600
  BTGJ – 598     恋のしずく(伊東 ゆかり) 4 2 1,200
BTGJ – 609    恋のバカンス(ザ・ピーナッツ) 5 2 1,500
BTGJ – 532    恋のフーガ(ザ・ピーナッツ)  5 2 971
BTGJ – 862    恋の町札幌(石原 裕次郎) 3 2 857
BTGP – 115    恋はみずいろ(ポール・モーリア) 5 1 971
BTGC – 015    交響曲 第40番より 第1楽章(モーツァルト) 5 3 971
BTGJ – 826    高校三年生(舟木 一夫) 3 1 800
BTGJ – 801    荒城の月 3 1 400
BTGC – 023    行進曲「旧友」(タイケ) 4 3 971
BTGJ – 524    GOLDFINGER’99(郷 ひろみ) 4 3 971
BTGJ – 844    秋桜(山口 百恵) 3 2 800
BTGJ – 523    子連れ狼(橋 幸夫) 4 2 971
BTGP – 105    コパカバーナ 5 3 971
BTGJ – 554    五番街のマリーへ(ペドロ&カプリシャス) 5 2 971
BTGJ – 904    ごめんね・・・(高橋 真梨子) 3 3 900
BTGJ – 876    コンドルは飛んで行く(サイモン&ガーファンクル) 3 1 900
BTGJ – 819 (さ)酒よ(吉 幾三) 3 2 800
BTGJ – 841    サザエさん(TVアニメ) 3 2 800
BTGJ – 502    さざんかの宿(大川 栄策) 4 2 971
BTGJ – 885    さそり座の女(美川 憲一) 3 2 900
BTGJ – 900    さとうきび畑 3 2 900
BTGP – 120    サバの女王(グラシェラ・スサーナ) 3 2 900
BTGJ – 611    サボテンの花(財津 和夫) 4 2 1,200
BTGJ – 511    さよならはダンスのあとに(倍賞 千恵子) 4 2 971
BTGJ – 834    サントワマミー 3 2 800
BTGJ – 887    365日の紙飛行機 (NHK連続テレビ小説「あさが来た」主題歌) 3 2 900
BTGJ – 857    三百六十五歩のマーチ(水前寺 清子) 3 1 800
BTGJ – 818 (し)四季の歌 3 1 600
BTGP – 109    シバの女王 4 3 971
BTGJ – 848    シクラメンのかほり(布施 明) 3 3 800
BTGJ – 543    島唄(THE BOOM)  4 2 971
BTGJ – 501    島田のブンブン(中村 美律子) 4 2 971
BTGJ – 517    城ケ崎ブルース(黒沢 明とロス・プリモス) 4 2 971
BTGJ – 582    情熱大陸(葉加瀬 太郎) 5 3 1,143
BTGJ – 593    ジョニーへの伝言(ペドロ&カプリシャス) 5 2 1,500
BTGJ – 861    じょんから女節(長山 洋子) 3 2 800
BTGJ – 804    知床旅情(加藤 登紀子) 3 1 600
BTGJ – 600    白い海峡(大月 みやこ) 4 2 1,200
BTGJ – 579    JIN -仁- Main Title (TVドラマ) 5 3 971
BTGP – 111    真珠貝の唄 5 1 971
BTGJ – 867    人生いろいろ(島倉 千代子) 3 2 857
BTGC – 001    新世界(ドボルザーク) 5 3 971
BTGJ – 564 (す)朱雀門(中村 美津子) 5 2 971
BTGJ – 551    昂 〜すばる〜(谷村 新司) 5 2 971
BTGJ – 835    昂 〜すばる〜(谷村 新司) 3 2 800
BTGC – 024    スラブ舞曲 第10番(ドボルザーク) 5 2 971
BTGJ – 603 (せ)青春時代(森田公一とトップギャラン) 5 2 1,500
BTGC – 010    星条旗よ永遠なれ(スーザ) 5 3 971
BTGJ – 533    世界に一つだけの花(SMAP) 5 2 971
BTGJ – 851    世界の国からこんにちは(三波 春夫) 3 2 800
BTGJ – 807    瀬戸の花嫁(小柳 ルミ子) 3 1 600
BTGJ – 806    せんせい(森 昌子) 3 1 600
BTGJ – 563    千年の古都(都 はるみ) 5 2 971
BTGJ – 557    千の風になって(新井 満) 5 1 971
BTGC – 005 (そ)双頭の鷲の旗の下に(ワーグナー) 5 3 971
BTGJ – 568    そのままの君でいて(上海万博テーマ曲) 5 2 971
BTGJ – 898    宙船(そらふね)(中島 みゆき) 3 2 900
BTGP – 114 (た)大脱走のマーチ(映画音楽) 5 1 971
BTGJ – 565    たそがれマイ・ラブ(大橋 純子) 5 3 971
BTGJ – 518    だんご3兄弟  5 2 971
BTGJ – 573 (ち)小さな日記(フォー・セインツ) 4 2 971
BTGJ – 545    地上の星(中島 みゆき) 5 3 971
BTGJ – 821 (つ)津軽海峡冬景色(石川 さゆり) 3 2 800
BTGJ – 895    津軽のふるさと(美空 ひばり) 3 2 900
BTGJ – 505    月の砂漠〈改訂版〉 5 2 971
BTGJ – 550    月の法善寺横丁(藤島 桓夫) 5 1 971
BTGC – 002    剣の舞(ハチャトリアン) 5 3 971
BTGJ – 875    鶴の舞橋(成世 昌平) 3 2 900
BTGJ – 535 (て)鉄腕アトム(TVアニメ) 5 2 971
BTGJ – 872    テネシーワルツ 3 2 857
BTGC – 019    天国と地獄(オッフェンバック) 5 1 971
BTGC – 006    展覧会の絵より「キエフの大門」(ムソルグスキー) 5 3 971
BTGJ – 833 (と)道頓堀行進曲(海原千里・万里) 3 1 600
BTGJ – 509    童謡メドレー1(ゆうやけこやけ・ふるさと・ふじの山) 4 1 971
BTGJ – 514    童謡メドレー2(通りゃんせ・かかし・村祭) 4 1 971
BTGJ – 537    時の流れに身をまかせ(テレサ・テン) 5 2 971
BTGJ – 503    どこかで春が/しゃぼん玉 3 1 971
BTGJ – 827    鳥取砂丘(水森 かおり) 3 2 800
BTGJ – 597    TRAIN-TRAIN(THE BLUE HEARTS) 4 1 1,200
BTGP – 107    トロイカ 3 1 971
BTGJ – 549    道頓堀人情(天童 よしみ) 5 2 971
BTGJ – 538 (な)涙そうそう(夏川 りみ) 5 2 971
BTGJ – 873    夏祭り(Whiteberry) 3 2 900
BTGJ – 513    懐メロメドレー(紅屋の娘・愛して頂戴ね・あゝそれなのに) 4 2 971
BTGJ – 542    浪花節だよ人生は(細川 たかし) 5 2 971
BTGJ – 894    涙くんさよなら(坂本 九・ジャニーズ) 3 2 900
BTGJ – 559    涙のキッス(サザンオールスターズ) 5 2 971
BTGJ – 521    南国土佐を後にして(ペギー葉山) 5 3 971
BTGJ – 865    南国土佐を後にして(ペギー葉山) 3 2 857
BTGJ – 583 (ね)狙いうち(山本 リンダ) 5 2 1,143
BTGJ – 540 (の)野に咲く花のように 5 1 971
BTGJ – 822 (は)白雲の城(氷川 きよし) 3 1 800
BTGC – 013    バレエ組曲「白鳥の湖」より 情景(チャイコフスキー) 5 2 971
BTGJ – 869    はぐれコキリコ(成世 昌平) 3 2 857
BTGJ – 604    バスストップ(平 浩二) 4 2 1,200
BTGP – 110    BACK TO THE FUTURE (映画音楽) 5 3 971
BTGJ – 832    初恋列車(氷川 きよし) 3 2 800
BTGJ – 507    花(映画「ひめゆりの塔」主題歌) 5 2 971
BTGJ – 859    花かげ 3 1 667
BTGJ – 877    花の首飾り(ザ・タイガース) 3 1 900
BTGJ – 586    花は咲く(NHK「明日へ」東日本大震災復興支援ソング)  5 2 1,143
BTGJ – 519    バラが咲いた 4 1 971
BTGC – 003    ハンガリア舞曲 第5番(ブラームス) 5 3 971
BTGJ – 561    万里の河(チャゲ&飛鳥) 4 2 971
BTGJ – 870 (ひ)ひこうき雲(映画「風立ちぬ」主題歌) 3 2 857
BTGJ – 566    非情のライセンス(TVドラマ「キーハンター」主題歌) 5 3 971
BTGJ – 901    美女と野獣(ディズニー) 3 2 900
BTGP – 117    ひとりの手(本田 路津子) 5 2 971
BTGJ – 878    ひまわりの約束(映画「STAND BY ME ドラえもん」主題歌) 3 2 900
BTGJ – 892    百万本のバラ(加藤 登紀子) 3 2 900
BTGJ – 824    琵琶湖周航の歌 3 1 400
BTGJ – 820 (ふ)風雪ながれ旅(北島 三郎) 3 2 800
BTGJ – 814    二人でお酒を(梓 みちよ) 3 2 800
BTGJ – 856    二人の世界(石原 裕次郎) 3 2 800
BTGJ – 534    舟唄(八代 亜紀) 4 2 971
BTGJ – 899    冬が来る前に(紙ふうせん) 3 2 900
BTGJ – 546     「冬のソナタ」より最初から今まで 5 3 971
BTGJ – 592    冬のリヴィエラ(森 進一) 5 2 1,200
BTGJ – 607    PRIDE(今井 美樹) 4 2 1,200
BTGJ – 847    ブランデーグラス(石原 裕次郎) 3 2 800
BTGJ – 815    ブルーライト・ヨコハマ(いしだ あゆみ) 3 2 600
BTGJ – 802    ふるさと 3 1 400
BTGJ – 845    ふるさと(五木 ひろし) 3 2 800
BTGJ – 596    ふるさと(嵐) 4 2 1,200
BTGJ – 883    ふるさとは今もかわらず(新沼 謙治) 3 2 900
BTGJ – 527    プレイバックPART2(山口 百恵) 4 3 971
BTGC – 007 (へ)ペールギュント 第1組曲 作品46「朝」(グリーグ) 3 2 971
BTGC – 016    ペルシャの市場にて(ケテルビー) 5 2 971
BTGC – 014 (ほ)ボギー大佐(J.アルフォード) 4 2 971
BTGJ – 849    星影のワルツ(千 昌夫) 3 2 600
BTGP – 119    星に願いを(ディズニー) 5 1 971
BTGJ – 828    星のフラメンコ(西郷 輝彦) 3 2 800
BTGJ – 552    星降る街角(敏いとうとハッピー&ブルー) 5 2 971
BTGP – 104    慕情(映画音楽) 5 3 971
BTGJ – 896    慕情(中島 みゆき) 3 2 900
BTGC – 009    ボレロ(ラヴェル) 4 3 971
BTGP – 106 (ま)マイアミ・ビーチ・ルンバ 5 2 971
BTGJ – 525    孫(大泉 逸郎) 5 2 971
BTGJ – 569    また逢う日まで(尾崎 紀世彦) 5 2 971
BTGJ – 852    また君に恋してる(坂本 冬美) 3 2 800
BTGJ – 810    真赤な太陽(美空 ひばり) 3 1 600
BTGJ – 548    マツケンサンバII 5 2 971
BTGJ – 562    聖母たちのララバイ(岩崎 宏美) 5 2 971
BTGJ – 560    真夏の果実(サザンオールスターズ) 4 2 971
BTGP – 118    マンボNO.5(ラテン) 5 2 971
BTGJ – 805 (み)みかんの花咲く丘 3 1 400
BTGJ – 882    岬めぐり(山本コウタローとウィークエンド) 3 2 900
BTGJ – 590    魅せられて(ジュディ・オング) 5 2 1,143
BTGJ – 839    みちづれ(牧村 三枝子) 3 2 800
BTGJ – 577    みちのくひとり旅(山本 譲二) 5 3 971
BTGJ – 854    三春の桜(瀬口 侑希) 3 2 800
BTGJ – 889    みんながみんな英雄(AI) 3 2 900
BTGJ – 528    民謡メドレー(五木の子守唄・田原坂・おてもやん) 4 2 971
BTGJ – 881 (む)麦の唄(NHK連続テレビ小説「マッサン」主題歌) 3 2 900
BTGJ – 808    無錫旅情(尾形 大作) 3 2 600
BTGJ – 506 (め)夫婦みち(オーロラ輝子) 5 2 971
BTGJ – 905    め組のひと(ラッツ&スター) 3 3 900
BTGC – 020    「メサイヤ」より ハレルヤコーラス(ヘンデル) 4 1 971
BTGJ – 897    メロディー(玉置 浩二) 3 2 900
BTGJ – 520 (も)もののけ姫(映画音楽) 5 2 971
BTGJ – 575    木綿のハンカチーフ(太田 裕美) 5 2 971
BTGC – 017    モルダウ(交響詩「わが祖国」より) 5 2 971
BTGJ – 616 (や)やさしさに包まれたなら(荒井 由実) 5 3 1,500
BTGJ – 880    やっぱ好きやねん(やしきたかじん) 3 2 900
BTGJ – 599    大和路の恋(水森 かおり) 4 2 1,200
BTGJ – 610    YOUNG MAN(Y.M.C.A)(西城 秀樹) 5 2 1,500
BTGJ – 617 (ゆ)悠久の一乗谷(葉加瀬 太郎) 4 1 1,200
BTGJ – 886    ゆうべの秘密(小川 知子) 3 2 900
BTGJ – 803    夕やけこやけ 3 1 400
BTGJ – 576    雪国(吉 幾三) 5 3 971
BTGJ – 526    湯の町エレジー(近江 俊郎) 4 2 971
BTGJ – 891    夢芝居(梅沢 富美男) 3 3 1,200
BTGJ – 620    夢の中へ(井上 陽水) 4 2 1,200
BTGJ – 903    夢一夜(南 こうせつ) 3 2 900
BTGJ – 602    UFO(ピンク・レディー) 5 3 1,500
BTGJ – 842 (よ)夜霧よ今夜もありがとう(石原 裕次郎) 3 2 800
BTGJ – 863    よこはま・たそがれ(五木 ひろし) 3 2 857
BTGJ – 522    夜桜お七(坂本 冬美) 5 2 971
BTGJ – 584 (ら)Rising Sun(EXILE) 5 2 1,143
BTGJ – 113    ラストダンスは私に(倍賞千恵子) 2 971
BTGC – 012    ラデッキー行進曲(J.シュトラウス) 5 2 971
BTGP – 112    ラ・ノヴィア 5 2 971
BTGJ – 541    ラブ・ユー東京(黒沢 明とロス・プリモス) 4 2 971
BTGJ – 858 (り)旅愁 3 1 667
BTGJ – 621    リンゴ追分(美空 ひばり) 4 2 1,200
BTGJ – 531 (る)ルパン三世のテーマ(TVアニメ) 5 2 971
BTGJ – 578    ルビーの指環(寺尾 聰) 5 3 971
BTGJ – 855 (ろ)ろくでなし(越路 吹雪) 3 1 800
BTGJ – 536    六甲おろし(阪神タイガース応援歌) 5 2 971
BTGJ – 589 (わ)別れても好きな人(ロス・インディオス&シルヴィア) 4 2 1,143
BTGJ – 594    別れの朝(ペドロ&カプリシャス) 5 2 1,500
BTGP – 101    ワシントン広場の夜は更けて 3 2 971